Dimensiones | Altura | 454,4 mm (17,89 pulgadas) |
Profundidad | 209,5 mm (8,25 pulgadas) | |
Ancho | 614,1 mm (24,18 pulgadas) | |
Pararse | Rango de inclinación | Rango: -5°/+22° |
montaje VESA | Soportado (Aprobado por UL y GS) |
100 mm (3,94 pulg.) |
Imagen | Tamaño de imagen visible | 685,8 mm (27 pulg.) |
Altura máxima | 336,3 mm (13,24 pulgadas) | |
Ancho máximo | 597,8 mm (23,53 pulgadas) | |
Tamaño de píxel | 0,311 mm (0,0122 pulg.) (V) | |
Entrada de alimentación | Tensión de alimentación | 100-240 VCA, 60/50 Hz |
Corriente de suministro máxima | 1,5A | |
El consumo de energía | Consumo máximo | 28W |
Consumo típico | 20W | |
En espera/suspender | 0,5 vatios | |
Apagado | 0,3 W | |
Entrada de vídeo (analógica) | Señal de entrada | vga |
Direccionabilidad horizontal | 1920 píxeles (máximo) | |
Direccionabilidad vertical | 1080 líneas (máximo) | |
Frecuencia de reloj | 170 MHz | |
Entrada de vídeo (digital) | Señal de entrada | HDMI |
Direccionabilidad horizontal | 1920 píxeles (máximo) | |
Direccionabilidad vertical | 1080 líneas (máximo) | |
Frecuencia de reloj | 190 MHz | |
Comunicaciones | DDC VESA | CI |
Relación de aspecto | Relación de tamaño | 16:9 |
Prueba de altitud | Operación | 40000 pies |
Modos de visualización admitidos (Modos estándar VESA entre los rangos señalados) |
Frecuencia horizontal | 30kHz – 85kHz |
Frecuencia vertical | 48 Hz – 75 Hz | |
Resolucion nativa | 1920 x 1080 a 60 Hz | |
La temperatura | Operando | 0° a 40°C (32°F a 104°F) |
Almacenamiento | -20° a 60°C (-4°F a 140°F) | |
Transporte | -20° a 60°C (-4° F a 140° F) | |
Humedad | Operando | 10% a 80% |
Almacenamiento | 5% a 95% | |
Transporte | 5% a 95% |