Funciones | Impresión, copia , escaneado |
Compatibilidad con varias tareas | No |
Velocidad de impresión monocromática (ISO) | Hasta 7,5 ppm |
Velocidad de impresión color (ISO) | Hasta 5,5 ppm |
Velocidad de impresión en negro (borrador, carta) | Hasta 20 ppm |
Velocidad de impresión en color (borrador, carta) | Hasta 16 ppm |
Primera página impresa en negro (carta, lista) | 15 segundos |
Salida de primera página impresa color (carta, preparada) | Velocidad máxima de 18 segundos |
Ciclo de trabajo (mensual, carta) | Hasta 1000 páginas |
Volumen de páginas mensuales recomendado | 50 a 100 |
Número de usuarios | 1-3 usuarios |
Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
Controladores de impresora incluidos | HP PCL 3 GUI |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción |
Calidad de impresión en color (óptima) | Resolución optimizada de hasta 4800 x 1200 dpi en color (cuando se imprime desde una computadora con papel fotográfico HP y 1200 dpi de entrada) |
Lenguajes de impresión | HP PCL 3 GUI |
Pantalla | Ninguno/a |
Colores de impresión | Sí |
Número de cartuchos de impresión | 2 (1 negro, 1 tricolor) |
Sensor de papel automático | No |
Compatible con Mac | No |
Capacidad de impresión móvil | No se admite impresión móvil |
Capacidad inalámbrica | No |
Conectividad, estándar | 1 Hi-Speed USB 2.0 |
Requisitos mínimos del sistema | Windows 10, 7: Procesador de 1 GHz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 2 GB libres en el disco duro, conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer |
Sistemas operativos compatibles | Windows 10, 7 |
Memoria | Memoria integrada |
Memoria máxima | Memoria integrada |
Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja entrada 60 hojas |
Capacidad de entrada | Hasta 60 hojas |
Capacidad de entrada máxima (hojas) | Hasta 60 hojas |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja salida de 25 hojas |
Capacidad de salida | Hasta 25 hojas |
Capacidad de salida máxima (hojas) | Hasta 25 hojas |
Manejo de impresiones terminadas | Alimentador de hojas |
Impresión a doble cara | Manual (soporte para controlador suministrado) |
Bandejas para papel, estándar | 1 |
Bandejas para papel, máximo | 1 |
Alimentador de sobres | No |
Capacidad de entrada máxima (sobres) | Hasta 5 sobres |
Tipos de soportes | Papel común, papel fotográfico, papel para folletos |
Peso de soporte, recomendado | 75 g/m² |
Peso de soporte, admitido | A4: 60 a 90 g/m²; Sobres HP: 75 a 90 g/m²; Tarjetas HP: hasta 200 g/m²; Papel fotográfico HP de 10 x 15 cm: hasta 300 g/m² |
Impresión sin bordes | No |
Tipo de escáner | Cama plana |
Formato del archivo de digitalización | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG |
Resolución de escaneo, óptica | Hasta 1200 ppp |
Profundidad en bits | 24 bits |
Funciones estándar de envío digital | No |
Velocidad de copiado en negro (ISO) | Hasta 6 cpm |
Velocidad de copiado color (ISO) | Hasta 3 cpm |
Resolución de copia (texto en negro) | Hasta 600 x 300 ppp |
Resolución de copia (gráficos en negro) | Hasta 600 x 300 ppp |
Resolución de copia (texto y gráficos en color) | Hasta 600 x 300 ppp |
Copias, máximo | Hasta 9 copias |
Configuraciones de copia | Ampliación automática |
Alimentación | Voltaje de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Voltaje de entrada: de 200 a 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3Hz).(China e India). Sin doble voltaje, fuente de alimentación varía según el número de pieza con # identificador del código opcional. |
Tipo de fuente de alimentación | Interna |
Consumo de energía | 0,05 vatio (apagado), 1,83 vatios (listo), 0,83 vatio (suspensión), 0,05 vatio (apagado automático)21 |
Intervalo de humedad en funcionamiento | De 20 a 80% HR |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 425,2 x 304,1 x 149,1 mm |
Dimensiones máximas (An x F x Al) | 425,2 x 304,1 x 149,1 mm |
Peso | 3,42 kg |
Número UPC | (AC8) 194721097897; (AKH) 194721097903; (AKY) 194721097880 |
Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 475 x 191 x 354 mm |
Peso del embalaje | 4,45 kg |
Piezas por pallet | 72 |
Dimensiones del pallet (An x F x Al) | NA: 1219,2 x 1016 x 2261 mm; EMEA: 1200 x 1000 x 2261 mm; AP: 1219,2 x 1016 x 1907 mm |
Peso del pallet | 325 kg |
Impresora HP Deskjet Ink Advantage 2375 + Resma de Papel
$259.900
HP Deskjet Ink Advantage 2375
La forma simple de obtener lo esencial. Con la configuración impecable desde la PC e impresión confiable, usted puede satisfacer sus necesidades de impresión, escaneo y copia con una impresora asequible. Use la aplicación HP Smart para obtener configuración sencilla y está listo.1Esta impresora está diseñada para funcionar exclusivamente con cartuchos que tienen circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados y cuenta con medidas de seguridad dinámica para bloquear cartuchos que tienen circuitos modificados o que no son de HP. Las actualizaciones periódicas del firmware mantendrán la eficacia de estas medidas y bloquearán los cartuchos que funcionaron anteriormente.
Agotado
Marca | HP |
---|
Descargar Ficha Técnica PDF
https://comercializadoralink.com/wp-content/uploads/2022/09/ficha-de-desnkjet.pdf